ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Снаряженная масса, кг | 10700 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 11700 |
Полная масса а/м, кг | 22400 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 16680 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5720 |
Полная масса автопоезда, кг | 36400 |
Полная масса прицепа, кг | не более 14000 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Тип | 9 -ти ступенчатая |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Колея передних/задних колес, мм | 2043/1890 |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | |
автомобиля | 90 |
автопоезда | 80 |
САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА | |
Внутренние размеры платформы, мм | 5260х2315х1250 |
Время опускания платформы после разгрузки, не более, с | 30 |
Время подъема нагруж. платформы, не более, с | 20 |
Высота опрокидывания платформы, мм | 4060 |
Направление разгрузки | двухсторонняя боковая (влево, вправо) |
Объем платформы, куб. м | 15,2 |
Площадь платформы, кв.м | 12,2 |
Погрузочная высота, мм | 1468 |
Угол опрокидывания платформы, град | 45 |
Ширина при боковой разгрузке, мм | 3670 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 500 |
Большой выбор автомобилей КАМАЗ в наличии и на заказ!
Ответим на Ваши вопросы. Оставьте заявку на обратный звонок!